首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-祥裕1号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-07-17 0.0000 0.0000
2026-07-10 0.0000 0.0000
2026-07-03 0.0000 0.0000
2026-06-18 0.0000 0.0000
2026-06-12 0.0000 0.0000
2026-06-05 0.0000 0.0000
2026-05-29 0.0000 0.0000
2026-05-22 0.0000 0.0000
2026-05-15 0.0000 0.0000
2026-05-08 0.0000 0.0000
2026-04-30 0.0000 0.0000
2026-04-24 0.0000 0.0000
2026-04-17 0.0000 0.0000
2026-04-10 0.0000 0.0000
2026-04-03 0.0000 0.0000
2026-03-27 0.0000 0.0000
2026-03-20 0.0000 0.0000
2026-03-13 0.0000 0.0000
2026-03-06 0.0000 0.0000
2026-02-27 0.0000 0.0000
2026-02-13 0.0000 0.0000
2026-02-06 0.0000 0.0000
2026-01-23 0.0000 0.0000
2026-01-16 0.0000 0.0000
2026-01-09 0.0000 0.0000
2025-12-26 0.0000 0.0000
2025-12-19 0.0000 0.0000
2025-12-12 0.0000 0.0000
2025-12-05 0.0000 0.0000
2025-11-28 0.0000 0.0000
2025-11-21 0.0000 0.0000
2025-11-14 0.0000 0.0000
2025-11-07 0.0000 0.0000
2025-10-31 0.0000 0.0000
2025-10-24 0.0000 0.0000
2025-10-17 0.0000 0.0000
2025-10-10 0.0000 0.0000
2025-09-26 0.0000 0.0000
2025-09-19 0.0000 0.0000
2025-09-12 0.0000 0.0000
2025-09-05 0.0000 0.0000
2025-08-29 0.0000 0.0000
2025-08-22 0.0000 0.0000
2025-08-15 0.0000 0.0000
2025-08-08 0.0000 0.0000
2025-08-01 0.0000 0.0000
2025-07-31 0.0000 0.0000
2025-07-25 0.0000 0.0000
2025-07-18 0.0000 0.0000
2025-07-17 1.1361 1.1361
2025-07-11 1.1405 1.1405
2025-07-04 1.1408 1.1408
2025-06-30 1.1395 1.1395
2025-06-27 1.1393 1.1393
2025-06-20 1.1390 1.1390
2025-06-19 1.1390 1.1390
2025-06-13 1.1420 1.1420
2025-06-06 1.1415 1.1415
2025-05-30 1.1410 1.1410
2025-05-23 1.1417 1.1417
2025-05-16 1.1430 1.1430
2025-05-15 1.1425 1.1425
2025-05-09 1.1411 1.1411
2025-04-25 1.1391 1.1391
2025-04-18 1.1383 1.1383
2025-04-11 1.1375 1.1375
2025-04-10 1.1375 1.1375
2025-04-03 1.1373 1.1373
2025-03-31 1.1359 1.1359
2025-03-28 1.1357 1.1357
2025-03-21 1.1339 1.1339
2025-03-14 1.1330 1.1330
2025-03-13 1.1328 1.1328
2025-03-07 1.1328 1.1328
2025-02-28 1.1321 1.1321
2025-02-21 1.1324 1.1324
2025-02-20 1.1327 1.1327
2025-02-14 1.1329 1.1329
2025-02-07 1.1321 1.1321
2025-01-27 1.1306 1.1306
2025-01-24 1.1301 1.1301
2025-01-17 1.1288 1.1288
2025-01-10 1.1276 1.1276
2025-01-09 1.1278 1.1278
2025-01-03 1.1299 1.1299
2024-12-31 1.1295 1.1295
2024-12-27 1.1291 1.1291
2024-12-20 1.1286 1.1286
2024-12-13 1.1282 1.1282
2024-12-06 1.1247 1.1247
2024-12-05 1.1241 1.1241
2024-11-29 1.1225 1.1225
2024-11-22 1.1218 1.1218
2024-11-21 1.1218 1.1218
2024-11-19 1.1225 1.1225
2024-11-15 1.1221 1.1221
2024-11-08 1.1208 1.1208
2024-11-01 1.1182 1.1182
2024-10-31 1.1178 1.1178
2024-10-25 1.1177 1.1177
2024-10-18 1.1167 1.1167
2024-10-11 1.1103 1.1103
2024-09-27 1.1150 1.1150
2024-09-20 1.1146 1.1146
2024-09-13 1.1132 1.1132
2024-09-06 1.1126 1.1126
2024-08-30 1.1107 1.1107
2024-08-29 1.1106 1.1106
2024-08-23 1.1128 1.1128
2024-08-16 1.1140 1.1140
2024-08-09 1.1144 1.1144
2024-08-02 1.1140 1.1140
2024-07-31 1.1132 1.1132
2024-07-26 1.1115 1.1115
2024-07-24 1.1102 1.1102
2024-07-19 1.1086 1.1086
2024-07-12 1.1064 1.1064
2024-07-05 1.1046 1.1046
2024-06-28 1.1037 1.1037
2024-06-21 1.1022 1.1022
2024-06-14 1.1018 1.1018
2024-06-07 1.1012 1.1012
2024-05-31 1.0997 1.0997
2024-05-30 1.0996 1.0996
2024-05-24 1.0985 1.0985
2024-05-17 1.0974 1.0974
2024-05-10 1.0958 1.0958
2024-05-08 1.0955 1.0955
2024-05-06 1.0942 1.0942
2024-04-30 1.0934 1.0934
2024-04-26 1.0937 1.0937
2024-04-24 1.0979 1.0979
2024-04-19 1.1007 1.1007
2024-04-12 1.1004 1.1004
2024-04-08 1.0996 1.0996
2024-04-07 1.0994 1.0994
2024-04-03 1.0990 1.0990
2024-03-29 1.0970 1.0970
2024-03-22 1.0963 1.0963
2024-03-15 1.0939 1.0939
2024-03-08 1.0933 1.0933
2024-03-01 1.0921 1.0921
2024-02-29 1.0919 1.0919
2024-02-23 1.0896 1.0896
2024-02-09 1.0857 1.0857
2024-02-06 1.0850 1.0850
2024-02-05 1.0849 1.0849
2024-02-02 1.0832 1.0832
2024-01-31 1.0823 1.0823
2024-01-26 1.0805 1.0805
2024-01-23 1.0794 1.0794
2024-01-19 1.0785 1.0785
2024-01-12 1.0745 1.0745
2024-01-05 1.0723 1.0723
2024-01-02 1.0710 1.0710
2023-12-29 1.0725 1.0725
2023-12-28 1.0694 1.0694
2023-12-22 1.0681 1.0681
2023-12-21 1.0680 1.0680
2023-12-19 1.0677 1.0677
2023-12-15 1.0672 1.0672
2023-12-08 1.0663 1.0663
2023-12-05 1.0658 1.0658
2023-12-01 1.0633 1.0633
2023-11-30 1.0632 1.0632
2023-11-24 1.0631 1.0631
2023-11-21 1.0633 1.0633
2023-11-17 1.0626 1.0626
2023-11-10 1.0614 1.0614
2023-11-07 1.0603 1.0603
2023-11-03 1.0601 1.0601
2023-10-31 1.0593 1.0593
2023-10-27 1.0581 1.0581
2023-10-24 1.0581 1.0581
2023-10-20 1.0591 1.0591
2023-10-13 1.0575 1.0575
2023-10-10 1.0577 1.0577
2023-09-30 1.0566 1.0566
2023-09-26 1.0561 1.0561
2023-09-22 1.0559 1.0559
2023-09-15 1.0534 1.0534
2023-09-12 1.0533 1.0533
2023-09-08 1.0551 1.0551
2023-09-01 1.0557 1.0557
2023-08-31 1.0556 1.0556
2023-08-29 1.0551 1.0551
2023-08-25 1.0551 1.0551
2023-08-18 1.0534 1.0534
2023-08-15 1.0527 1.0527
2023-08-11 1.0513 1.0513
2023-08-04 1.0496 1.0496
2023-08-01 1.0483 1.0483
2023-07-31 1.0482 1.0482
2023-07-28 1.0479 1.0479
2023-07-21 1.0468 1.0468
2023-07-18 1.0462 1.0462
2023-07-14 1.0455 1.0455
2023-07-11 1.0452 1.0452
2023-07-07 1.0446 1.0446
2023-07-04 1.0441 1.0441
2023-06-30 1.0435 1.0435
2023-06-21 1.0425 1.0425
2023-06-20 1.0425 1.0425
2023-06-19 1.0425 1.0425
2023-06-16 1.0424 1.0424
2023-06-09 1.0415 1.0415
2023-06-06 1.0411 1.0411
2023-06-02 1.0406 1.0406
2023-05-26 1.0398 1.0398
2023-05-23 1.0394 1.0394
2023-05-19 1.0387 1.0387
2023-05-12 1.0375 1.0375
2023-05-09 1.0368 1.0368
2023-05-05 1.0360 1.0360
2023-04-28 1.0347 1.0347
2023-04-25 1.0330 1.0330
2023-04-21 1.0324 1.0324
2023-04-14 1.0314 1.0314
2023-04-11 1.0308 1.0308
2023-04-07 1.0302 1.0302
2023-04-03 1.0334 1.0334
2023-03-31 1.0330 1.0330
2023-03-24 1.0322 1.0322
2023-03-21 1.0312 1.0312
2023-03-17 1.0308 1.0308
2023-03-14 1.0305 1.0305
2023-03-10 1.0300 1.0300
2023-03-07 1.0295 1.0295
2023-03-03 1.0290 1.0290
2023-02-28 1.0287 1.0287
2023-02-24 1.0283 1.0283
2023-02-17 1.0274 1.0274
2023-02-14 1.0268 1.0268
2023-02-10 1.0262 1.0262
2023-02-07 1.0256 1.0256
2023-02-03 1.0252 1.0252
2023-01-31 1.0249 1.0249
2023-01-20 1.0234 1.0234
2023-01-13 1.0236 1.0236
2023-01-10 1.0231 1.0231
2023-01-06 1.0230 1.0230
2022-12-31 1.0212 1.0212
2022-12-23 1.0188 1.0188
2022-12-20 1.0175 1.0175
2022-12-16 1.0167 1.0167
2022-12-09 1.0096 1.0096
2022-12-06 1.0135 1.0135
2022-12-02 1.0143 1.0143
2022-11-29 1.0155 1.0155
2022-11-25 1.0165 1.0165
2022-11-22 1.0137 1.0137
2022-11-18 1.0128 1.0128
2022-11-15 1.0136 1.0136
2022-11-11 1.0133 1.0133
2022-11-08 1.0142 1.0142
2022-11-07 1.0142 1.0142
2022-11-04 1.0142 1.0142
2022-10-31 1.0137 1.0137
2022-10-28 1.0135 1.0135
2022-10-25 1.0136 1.0136
2022-10-21 1.0134 1.0134
2022-10-14 1.0118 1.0118
2022-10-11 1.0115 1.0115
2022-09-30 1.0100 1.0100
2022-09-23 1.0097 1.0097
2022-09-20 1.0092 1.0092
2022-09-19 1.0091 1.0091
2022-09-16 1.0085 1.0085
2022-09-09 1.0078 1.0078
2022-09-06 1.0065 1.0065
2022-09-02 1.0062 1.0062
2022-08-31 1.0059 1.0059
2022-08-30 1.0056 1.0056
2022-08-26 1.0057 1.0057
2022-08-19 1.0056 1.0056
2022-08-16 1.0046 1.0046
2022-08-12 1.0038 1.0038
2022-08-10 1.0028 1.0028
2022-08-09 1.0028 1.0028
2022-08-05 1.0026 1.0026
2022-07-22 1.0020 1.0020
2022-07-15 1.0016 1.0016
2022-07-08 1.0013 1.0013
2022-07-01 1.0010 1.0010
2022-06-30 1.0009 1.0009
2022-06-27 1.0009 1.0009
2022-06-24 1.0008 1.0008
2022-06-16 1.0004 1.0004
2022-06-10 1.0001 1.0001
2022-06-07 1.0000 1.0000
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有