| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元11号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-10-18 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2024-10-11 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-09-27 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-09-20 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-09-13 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-09-06 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 |

