| 产品名称 | 陆家嘴信托-AU9999宁惠跃享2号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2025-02-18 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-02-14 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2025-02-07 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2025-01-24 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2025-01-17 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2025-01-10 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2025-01-03 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-12-31 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-12-27 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-12-20 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-12-13 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-12-06 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-11-29 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-11-22 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-11-15 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-11-08 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-11-01 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-10-31 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-10-25 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-10-18 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-10-11 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-10-08 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-09-30 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-27 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-09-20 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-09-13 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-09-06 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-08-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-23 | 1.0002 | 1.0002 |

