| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元10号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-10-11 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-09-27 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2024-09-20 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-09-13 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-09-06 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-08-29 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-08-23 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-16 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-08-09 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-08-02 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-07-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 |

