| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元9号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2024-10-18 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2024-10-11 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2024-09-27 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-09-20 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-09-13 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-09-06 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-08-29 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-08-23 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-16 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-08-09 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-07-26 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-07-19 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-07-12 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-07-05 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-06-27 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2024-06-21 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-06-14 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-06-07 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-05-30 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 |

