| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元7号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-09-27 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2024-09-20 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-06 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-29 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-16 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-07-05 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-06-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-05-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 |

