| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元3号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-09-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-20 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-09-13 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-09-06 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-08-29 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-08-23 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-08-16 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-08-09 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-08-02 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-07-26 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-07-19 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-07-12 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-07-05 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-06-27 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-06-21 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-06-14 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-06-07 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-05-30 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-24 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-17 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2024-05-10 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2024-04-30 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-04-26 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-19 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-12 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-04-03 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-03-29 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-03-22 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-03-15 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-03-08 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-03-01 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-02-23 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-02-08 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-02-02 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-01-26 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-01-19 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-01-12 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-01-05 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2023-12-29 | 1.0000 | 1.0000 |

