| 产品名称 | 陆家嘴信托-臻选套利对冲多策略5号集合资金信托计划 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.1961 | 1.1961 | 77,644,813.83 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.1988 | 1.1988 | 77,824,176.55 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.1934 | 1.1934 | 77,472,966.02 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.1904 | 1.1904 | 77274663.01 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1909 | 1.1909 | 77308811.71 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.1879 | 1.1879 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.1940 | 1.1940 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.1947 | 1.1947 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.1889 | 1.1889 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.1667 | 1.1667 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.1731 | 1.1731 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.1726 | 1.1726 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.1844 | 1.1844 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.1916 | 1.1916 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.1871 | 1.1871 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.1864 | 1.1864 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.1834 | 1.1834 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.1859 | 1.1859 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.1910 | 1.1910 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.1946 | 1.1946 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1969 | 1.1969 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.1845 | 1.1845 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.1742 | 1.1742 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.1726 | 1.1726 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.1746 | 1.1746 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.1663 | 1.1663 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.1625 | 1.1625 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.1603 | 1.1603 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.1572 | 1.1572 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.1656 | 1.1656 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.1704 | 1.1704 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.1697 | 1.1697 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.1598 | 1.1598 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.1512 | 1.1512 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.1463 | 1.1463 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.1464 | 1.1464 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.1389 | 1.1389 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.1319 | 1.1319 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.1223 | 1.1223 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.1195 | 1.1195 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.1210 | 1.1210 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.1199 | 1.1199 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.1200 | 1.1200 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.1122 | 1.1122 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.1155 | 1.1155 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.1185 | 1.1185 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.1255 | 1.1255 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.1235 | 1.1235 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.1162 | 1.1162 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.1283 | 1.1283 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.1226 | 1.1226 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.1227 | 1.1227 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.1161 | 1.1161 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.1105 | 1.1105 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.1111 | 1.1111 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.1082 | 1.1082 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.1011 | 1.1011 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.0965 | 1.0965 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.0981 | 1.0981 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.0943 | 1.0943 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.0894 | 1.0894 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.0819 | 1.0819 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.0788 | 1.0788 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.0814 | 1.0814 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.0704 | 1.0704 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.0671 | 1.0671 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.0737 | 1.0737 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.0754 | 1.0754 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.0702 | 1.0702 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.0663 | 1.0663 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.0652 | 1.0652 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.0577 | 1.0577 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.0445 | 1.0445 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.0486 | 1.0486 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.0449 | 1.0449 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.0472 | 1.0472 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.0474 | 1.0474 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.0407 | 1.0407 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.0406 | 1.0406 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.0403 | 1.0403 | |
| 2025-02-27 | 人民币 | 1.0392 | 1.0392 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.0276 | 1.0276 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.0206 | 1.0206 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.0176 | 1.0176 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.0101 | 1.0101 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 0.9992 | 0.9992 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 0.9860 | 0.9860 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 0.9645 | 0.9645 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 0.9609 | 0.9609 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 0.9616 | 0.9616 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 0.9678 | 0.9678 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 0.9578 | 0.9578 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 0.9618 | 0.9618 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 0.9557 | 0.9557 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 0.9609 | 0.9609 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 0.9799 | 0.9799 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 0.9919 | 0.9919 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 0.9905 | 0.9905 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 0.9929 | 0.9929 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 0.9947 | 0.9947 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 0.9934 | 0.9934 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 0.9944 | 0.9944 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 0.9962 | 0.9962 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 0.9943 | 0.9943 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 0.9983 | 0.9983 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 1.0119 | 1.0119 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.0035 | 1.0035 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 0.9985 | 0.9985 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 0.9988 | 0.9988 | |
| 2024-04-30 | 人民币 | 0.9877 | 0.9877 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 0.9882 | 0.9882 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 0.9765 | 0.9765 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 0.9852 | 0.9852 | |
| 2024-04-03 | 人民币 | 0.9855 | 0.9855 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 0.9881 | 0.9881 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 0.9935 | 0.9935 | |
| 2024-03-19 | 人民币 | 0.9921 | 0.9921 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 0.9917 | 0.9917 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 0.9886 | 0.9886 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 0.9870 | 0.9870 | |
| 2024-02-29 | 人民币 | 0.9871 | 0.9871 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 0.9891 | 0.9891 | |
| 2024-02-08 | 人民币 | 0.9711 | 0.9711 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 0.9930 | 0.9930 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 0.9981 | 0.9981 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2023-12-29 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2023-12-22 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2023-12-15 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 |

