| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元2号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-08-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-16 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-08-09 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-02 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-07-26 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-07-19 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-07-12 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2024-07-05 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2024-06-27 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2024-06-21 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-06-07 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-05-30 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-05-24 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-05-17 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-05-10 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-04-26 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-04-19 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-04-12 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-04-03 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-03-29 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-03-22 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-03-15 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-03-08 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2024-03-01 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2024-02-23 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2024-02-08 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-02-02 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-01-26 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-01-19 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-01-12 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-01-05 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2023-12-28 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2023-12-22 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2023-12-15 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2023-12-08 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2023-12-01 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2023-11-24 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2023-11-17 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2023-11-10 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2023-11-03 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2023-10-27 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2023-10-20 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2023-10-13 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2023-09-27 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2023-09-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2023-09-15 | 0.9999 | 0.9999 |

