| 产品名称 | 陆家嘴信托-鑫航触发式二元1号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-06-27 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-06-21 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-06-14 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-06-07 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-05-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-05-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-05-10 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2024-04-26 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-19 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-03-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-03-08 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-01 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-02-08 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-01-26 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-01-19 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-01-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-01-05 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2023-12-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-22 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2023-12-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2023-12-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-11-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-11-17 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-11-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-11-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-10-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-10-20 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-10-13 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-09-27 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2023-09-22 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2023-09-15 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-09-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-09-01 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2023-08-25 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-08-18 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-08-11 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2023-08-04 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2023-07-28 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2023-07-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2023-07-14 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2023-07-07 | 1.0000 | 1.0000 |

