| 产品名称 | 陆家嘴信托-睿航看涨二元障碍10号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-02-02 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-01-26 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-01-19 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-01-12 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-01-05 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2023-12-28 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2023-12-22 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2023-12-15 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2023-12-08 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2023-12-01 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2023-11-24 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2023-11-17 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2023-11-10 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2023-11-03 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2023-10-27 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2023-10-20 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2023-10-13 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2023-09-27 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2023-09-22 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2023-09-15 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2023-09-08 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2023-09-01 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2023-08-25 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2023-08-18 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2023-08-11 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2023-08-04 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2023-07-28 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2023-07-21 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2023-07-14 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2023-07-07 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2023-06-30 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2023-06-29 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2023-06-21 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2023-06-16 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2023-06-09 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2023-06-02 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2023-05-26 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2023-05-19 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2023-05-12 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2023-05-05 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2023-04-27 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2023-04-21 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2023-04-14 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2023-04-07 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2023-03-30 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2023-03-24 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2023-03-17 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2023-03-10 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2023-03-03 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2023-02-24 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2023-02-17 | 1.0097 | 1.0097 |

