| 产品名称 | 陆家嘴信托-睿航看涨二元障碍6号集合资金信托计划第1期 |
净值相关信息披露
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2023-11-10 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2023-11-03 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2023-10-27 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2023-10-20 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2023-10-13 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2023-09-27 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2023-09-22 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2023-09-15 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2023-09-08 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2023-09-01 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2023-08-25 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2023-08-18 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2023-08-11 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2023-08-04 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2023-07-28 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2023-07-21 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2023-07-14 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2023-07-07 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2023-06-30 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2023-06-21 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2023-06-16 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2023-06-09 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2023-06-02 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2023-05-26 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2023-05-19 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2023-05-12 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2023-05-05 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2023-04-28 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2023-04-21 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2023-04-14 | 1.0438 | 1.0438 |
| 2023-04-07 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2023-03-31 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2023-03-24 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2023-03-17 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2023-03-10 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2023-03-03 | 1.0378 | 1.0378 |
| 2023-02-24 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2023-02-17 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2023-02-10 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2023-02-03 | 1.0308 | 1.0308 |
| 2023-01-20 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2023-01-13 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2023-01-06 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2022-12-29 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2022-12-23 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2022-12-16 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2022-12-09 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2022-12-02 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2022-11-25 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2022-11-18 | 1.0096 | 1.0096 |

