首页
关于我们
  • 公司简介
  • 组织结构
  • 股东背景
  • 大事记
  • 年报披露
业务范围
  • 经营范围
  • 固有业务
  • 股权类投资
  • 银信合作
  • 证券类投资
  • 房地产投资
财富中心
  • 产品中心
    • 推介中产品
    • 运行中产品
    • 已结束产品
    • 产品净值/收益
  • 产品体系
    • 产品体系
  • 客户服务
    • 客服公告
    • 购买流程
    • 风险提示
    • 咨询及投诉
新闻中心
  • 公司动态
  • 通知公告
  • 媒体关注
  • 消费者权益保护
  • 合规专栏
  • 普惠金融推进月
招贤纳士
  • 人才理念
  • 招聘职位
联系我们

PRODUCT

财富中心

  • 推介中产品
  • >>运行中产品
  • 已结束产品
  • 产品净值/收益
产品体系
  • 产品体系
客户服务
  • 客服公告
  • 购买流程
  • 风险提示
  • 咨询及投诉
    现在位置:首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
产品名称 陆家嘴信托-臻选TOF1号集合资金信托计划
净值相关信息披露
日期 单位净值 累计净值
2026-05-08 1.1609 1.1609
2026-04-29 1.1549 1.1549
2026-04-24 1.1497 1.1497
2026-04-17 1.1498 1.1498
2026-04-10 1.1464 1.1464
2026-04-03 1.1446 1.1446
2026-03-27 1.1436 1.1436
2026-03-20 1.1360 1.1360
2026-03-13 1.1414 1.1414
2026-03-06 1.1419 1.1419
2026-02-26 1.1483 1.1483
2026-02-13 1.1380 1.1380
2026-02-06 1.1353 1.1353
2026-01-29 1.1456 1.1456
2026-01-23 1.1432 1.1432
2026-01-16 1.1322 1.1322
2026-01-09 1.1228 1.1228
2025-12-30 1.1163 1.1163
2025-12-19 1.1139 1.1139
2025-12-12 1.1132 1.1132
2025-12-05 1.1126 1.1126
2025-11-28 1.1130 1.1130
2025-11-21 1.1084 1.1084
2025-11-14 1.1120 1.1120
2025-11-07 1.1110 1.1110
2025-10-30 1.1169 1.1169
2025-10-24 1.1169 1.1169
2025-10-17 1.1118 1.1118
2025-10-10 1.1141 1.1141
2025-09-29 1.1116 1.1116
2025-09-26 1.1110 1.1110
2025-09-19 1.1091 1.1091
2025-09-12 1.1082 1.1082
2025-09-05 1.1079 1.1079
2025-08-29 1.1062 1.1062
2025-08-22 1.1050 1.1050
2025-08-15 1.1005 1.1005
2025-08-08 1.1024 1.1024
2025-08-01 1.0997 1.0997
2025-07-25 1.0940 1.0940
2025-07-18 1.0984 1.0984
2025-07-11 1.0966 1.0966
2025-07-04 1.0997 1.0997
2025-06-27 1.0963 1.0963
2025-06-20 1.0931 1.0931
2025-06-13 1.0967 1.0967
2025-06-06 1.0977 1.0977
2025-05-29 1.0963 1.0963
2025-05-23 1.0926 1.0926
2025-05-16 1.0921 1.0921
2025-05-09 1.0909 1.0909
2025-04-29 1.0845 1.0845
2025-04-25 1.0857 1.0857
2025-04-18 1.0840 1.0840
2025-04-11 1.0822 1.0822
2025-04-03 1.0817 1.0817
2025-03-28 1.0784 1.0784
2025-03-21 1.0869 1.0869
2025-03-14 1.0834 1.0834
2025-03-07 1.0835 1.0835
2025-02-27 1.0845 1.0845
2025-02-21 1.0794 1.0794
2025-02-14 1.0746 1.0746
2025-02-07 1.0726 1.0726
2025-01-24 1.0671 1.0671
2025-01-17 1.0644 1.0644
2025-01-10 1.0646 1.0646
2025-01-03 1.0635 1.0635
2024-12-31 1.0611 1.0611
2024-12-27 1.0611 1.0611
2024-12-20 1.0623 1.0623
2024-12-13 1.0626 1.0626
2024-12-06 1.0575 1.0575
2024-11-28 1.0510 1.0510
2024-11-22 1.0482 1.0482
2024-11-15 1.0449 1.0449
2024-11-08 1.0454 1.0454
2024-11-01 1.0425 1.0425
2024-10-25 1.0447 1.0447
2024-10-18 1.0398 1.0398
2024-10-11 1.0416 1.0416
2024-09-27 1.0398 1.0398
2024-09-20 1.0490 1.0490
2024-09-13 1.0463 1.0463
2024-09-06 1.0475 1.0475
2024-08-29 1.0464 1.0464
2024-08-23 1.0477 1.0477
2024-08-16 1.0486 1.0486
2024-08-09 1.0455 1.0455
2024-08-02 1.0420 1.0420
2024-07-26 1.0429 1.0429
2024-07-19 1.0429 1.0429
2024-07-12 1.0456 1.0456
2024-07-05 1.0479 1.0479
2024-06-27 1.0482 1.0482
2024-06-21 1.0480 1.0480
2024-06-14 1.0466 1.0466
2024-06-07 1.0439 1.0439
2024-05-30 1.0434 1.0434
2024-05-24 1.0416 1.0416
2024-05-17 1.0423 1.0423
2024-05-10 1.0429 1.0429
2024-04-29 1.0365 1.0365
2024-04-26 1.0391 1.0391
2024-04-19 1.0362 1.0362
2024-04-12 1.0434 1.0434
2024-04-03 1.0436 1.0436
2024-03-28 1.0427 1.0427
2024-03-22 1.0415 1.0415
2024-03-15 1.0379 1.0379
2024-03-08 1.0353 1.0353
2024-03-01 1.0334 1.0334
2024-02-23 1.0350 1.0350
2024-02-08 1.0197 1.0197
2024-02-02 1.0397 1.0397
2024-01-26 1.0422 1.0422
2024-01-19 1.0429 1.0429
2024-01-12 1.0435 1.0435
2024-01-05 1.0392 1.0392
2023-12-28 1.0373 1.0373
2023-12-22 1.0368 1.0368
2023-12-15 1.0467 1.0467
2023-12-08 1.0412 1.0412
2023-12-01 1.0439 1.0439
2023-11-24 1.0427 1.0427
2023-11-17 1.0412 1.0412
2023-11-10 1.0380 1.0380
2023-11-03 1.0347 1.0347
2023-10-30 1.0342 1.0342
2023-10-27 1.0313 1.0313
2023-10-20 1.0306 1.0306
2023-10-13 1.0349 1.0349
2023-09-27 1.0325 1.0325
2023-09-22 1.0323 1.0323
2023-09-15 1.0335 1.0335
2023-09-08 1.0349 1.0349
2023-09-01 1.0365 1.0365
2023-08-25 1.0304 1.0304
2023-08-18 1.0275 1.0275
2023-08-11 1.0260 1.0260
2023-08-04 1.0272 1.0272
2023-07-28 1.0276 1.0276
2023-07-21 1.0301 1.0301
2023-07-14 1.0346 1.0346
2023-07-07 1.0346 1.0346
2023-06-29 1.0366 1.0366
2023-06-21 1.0344 1.0344
2023-06-16 1.0346 1.0346
2023-06-09 1.0352 1.0352
2023-06-02 1.0329 1.0329
2023-05-26 1.0318 1.0318
2023-05-19 1.0281 1.0281
2023-05-12 1.0234 1.0234
2023-05-05 1.0246 1.0246
2023-04-27 1.0229 1.0229
2023-04-21 1.0225 1.0225
2023-04-14 1.0242 1.0242
2023-04-07 1.0221 1.0221
2023-03-30 1.0179 1.0179
2023-03-24 1.0219 1.0219
2023-03-17 1.0147 1.0147
2023-03-10 1.0165 1.0165
2023-03-03 1.0202 1.0202
2023-02-24 1.0206 1.0206
2023-02-17 1.0192 1.0192
2023-02-10 1.0221 1.0221
2023-02-03 1.0206 1.0206
2023-01-20 1.0177 1.0177
2023-01-13 1.0143 1.0143
2023-01-06 1.0136 1.0136
2022-12-29 1.0087 1.0087
2022-12-23 1.0068 1.0068
2022-12-16 1.0110 1.0110
2022-12-09 1.0134 1.0134
2022-12-02 1.0104 1.0104
2022-11-25 1.0044 1.0044
2022-11-18 1.0037 1.0037
2022-11-11 1.0059 1.0059
2022-11-04 1.0079 1.0079
2022-10-28 1.0033 1.0033
2022-10-21 1.0070 1.0070
2022-10-14 1.0062 1.0062
2022-09-29 1.0045 1.0045
2022-09-23 1.0062 1.0062
2022-09-16 1.0079 1.0079
2022-09-09 1.0112 1.0112
2022-09-02 1.0143 1.0143
2022-08-26 1.0178 1.0178
2022-08-19 1.0217 1.0217
2022-08-12 1.0196 1.0196
2022-08-05 1.0193 1.0193
2022-07-28 1.0193 1.0193
2022-07-22 1.0200 1.0200
2022-07-15 1.0195 1.0195
2022-07-08 1.0140 1.0140
2022-07-01 1.0120 1.0120
2022-06-24 1.0086 1.0086
2022-06-17 1.0048 1.0048
2022-06-10 1.0022 1.0022
2022-06-02 0.9991 0.9991
    请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要!   点击跳转

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM
网站地图 版权申明 友情链接 支持IPV6访问 鲁公网安备 37021202000391号 鲁ICP备13005449号-1 鲁ICP备13005449号-2

© 2012-2021 陆家嘴国际信托有限公司 版权所有